|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
조건: | 새 | 유형: | 가로 |
---|---|---|---|
CNC 또는 존재하지: | CNC | 자동 학년: | 자동 |
최대. 그네 직경: | 350 mm | 전압: | 380V |
힘 (W): | 15KW | 차원 (L*W*H): | 4900*4500*2850mm |
무게: | 9500kg | 판매 후 서비스 제공: | 엔지니어 서비스 기계 해외 수 |
품질 보증: | 12 개월 | 작업 테이블 크기: | 500*500mm |
x-축 여행: | 900mm | y-축 여행: | 750mm |
z 축선 여행: | 1250mm | 공구 양: | 24 |
스핀들 테이퍼: | BT50 | 스핀들 속도: | 8000rpm |
빠른 먹이는 속도: | 24 m/min | 순 중량: | 3.8T 4T 4.8T 5.5T |
기계 차원: | 2200*1800*2100MM | ||
하이 라이트: | CNC 가공 서비스,정밀도 기계로 가공 센터 |
3 직접적인 축선을 가진 새기는 및 축융기 DX6050/DX6080 DX1010/DX1310, 큰 전송 토크
빠른 세부사항:
● 수지 모래 주물, 나이 드는 2
●는 전기 스핀들, 긴 서비스 기간, 높은 정밀도를 채택합니다
● 3 직접적인 축선, 큰 전송 토크, 높은 정밀도
형, 모터, 및 공구 모형 가공을 위해 적당한 ●
묘사:
이 실을 꿰는 기계를 위한 1.Warranty
1. 엔지니어는 해외 기계장치 서비스를 하게 유효합니다. 어떤 국가에서는, 우리는 그리고 전문적으로 판매 후 서비스를 때 맞추어 하는 해외 대리인이 있습니다.
온라인 이동할 수 있는 솔직한 서비스 2.24 시간.
3. 우리 공장에서 훈련해서 온라인으로 비용 이 면제되거든.
4. 보장은 고객 편의상 기계로 12 달, 작은 끊긴 부속 대체하게 비용 이 면제되, 예비 품목 배달됩니다입니다.
5.We 제안 제일 대리인 가격 및 분배자 가격.
2.Customer와 납품
ODM, OEM를 받아들이십시오,
FOB, CFR, CIF의 EXW 가격을 받아들이십시오,
공구의 앞에 예금 그리고 균형으로 T/T 30%는 우리 공장을 떠납니다.
표준 윤곽 제조 시간을 가진 정상적인 제품은 7-15 작업 일입니다.
신청:
새기는 및 축융기는 형, 전극 및 기업 형에서 적용될 수 있었습니다. 그것에는 강한 우월이 안으로 있습니다
형, 구두 만들기, 상표, 가죽, 시계 제조업, 통화 만들고 및 특히 안으로 작은 하드웨어 산업
금속의 고속 가공.
명세:
명세 | 단위 | DX6050 | DX6080 | DX1010 | DX1310 |
작업대 (L*W) | mm | 600*500 | 600*800 | 1000*1000 | 1300*1000 |
작업대의 최대 부하 수용량 | kg | 250 | 300 | 1000년 | 1500년 |
T 구멍 (*spacing No.* 구멍 폭) | mm | 5-14*100 | 3-14*175 | 5-18*180 | 5-18*180 |
x-축 여행 | mm | 600 | 600 | 1000년 | 1300년 |
y-축 여행 | mm | 500 | 800 | 1000년 | 1000년 |
Z 축선 여행 | mm | 280 | 280 | 400 | 400 |
작업대 표면에서 스핀들 끝 얼굴까지 거리 | mm | 30-310 | 30-310 | 80-480 | 80-480 |
2개의 란 사이 거리 | mm | 660 | 660 | 1500년 | 1800년 |
스핀들 테이퍼 | ER | ER32 | ER32 | BT30 (선택 ER32) | BT30 (선택 ER32) |
스핀들 속도 | rpm | 15,000 (선택 2,4000) | 15,000 (선택 2,4000) | 15,000 (선택 2,4000) | 15,000 (선택 2,4000) |
스핀들 힘 | kW | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 |
스핀들 구동 장치형 | 단계 | 숨겨지은 작풍 | 숨겨지은 작풍 | 숨겨지은 작풍 | 숨겨지은 작풍 |
절단 급식 속도 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
X/Y/Z 축선 급속한 급식 속도 | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
정확도를 두십시오 | mm | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 |
정확도를 다른 장소로 옮기십시오 | mm | ±0.005/±0.005/±0.004 | ±0.005/±0.005/±0.004 | ±0.005/±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005/±0.005 |
차원 (L*W*H) | mm | 2200*1800*2100 | 2500*1800*2100 | 3100*2500*2300 | 3300*3000*2400 |
N.W. | T | 3.8 | 4 | 4.8 | 5.5 |
담당자: Ms. Shouyan Huo
전화 번호: +86-18600678435
팩스: 86-10-82561707